
FK AudaCentrocampista#17
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/09/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 0-0 | 90sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 62sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 74sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 68sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 78sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-5 | 24entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 3entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 61sale | 0 | 0 |
Selección:Latvia