
AD Ceuta FCCentrocampista#19
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Segunda | 2-0 | 66sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 0-2 | 48entra | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 3-1 | 65sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-2 | 72sale | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-1 | 21entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-3 | 20entra | 0 | 0 |
Selección:Armenia