
Hapoel Bnei SakhninCentrocampista#23
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/08/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 9entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 83sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 33entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-1 | 0entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 4-2 | 3entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-0 | 36entra | 0 | 0 |
Selección:Israel