
East Bengal ClubDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 28entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 60sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 65sale | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 12entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-4 | 73sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 79sale | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 15entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:India