
BournemouthDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 63sale | 1 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 18entra | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 72sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 45sale | 0 | 0 |
Selección:Wales