
Adelaide UnitedDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 30/01/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 2-2 | 79sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 60sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 84sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 85sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 23entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 19entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 13entra | 0 | 1 | |
Australia A-League | 2-3 | 25sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 77sale | 0 | 0 |
Selección:Australia