
Auckland FCCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 21/03/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 90 | 1 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 57sale | 0 | 1 | |
Australia A-League | 8-7 | 90sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 69entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 17entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 31entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 77sale | 0 | 0 |
Selección:New Zealand