
Man UtdCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 90sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-4 | 79sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-4 | 90 | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 89sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 67sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 80sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Portugal