
EvertonDelantero#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 17entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 10entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-1 | 14entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 72sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 5entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 66sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 75sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 14entra | 0 | 0 |
Selección:Wales