
LiverpoolDelantero#29
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 63sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 77sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 69sale | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 32entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 77sale | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 16entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 73sale | 3 | 0 |
Selección:France