
CSKA 1948 SofiaCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 62sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 84sale | 1 | 0 |
Selección:Bulgaria