
East Bengal ClubCentrocampista#29
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 71sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 45sale | 0 | 1 | |
India Super League | 0-4 | 41entra | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 18entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 32entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
India Super League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:India