
Real MadridCentrocampista#20
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 04/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 11entra | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 84sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 67sale | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 77sale | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 80sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 4-1 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 20entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 2entra | 0 | 0 |
Selección:Portugal