
GenkCentrocampista#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 63sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-0 | 84sale | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-0 | 79sale | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-1 | 70sale | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 67sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-4 | 9entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 25entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 76sale | 0 | 0 |
Selección:Bosnia-Herzegovina