
Man UtdDelantero#30
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 2-3 | 66sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-0 | 64sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 20entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 5-2 | 10entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 23entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 45sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 88sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 81sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Slovenia