
Persib BandungCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 74sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 22entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 0entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Indonesia