
Persib BandungDelantero#99
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 45entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 72sale | 2 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 22entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 32entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 71sale | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Montenegro