
Melbourne CityDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 2-1 | 65 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 3-5 | 0entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Spain Segunda | 1-1 | 33entra | 0 | 0 |
Selección:Australia