
CSKA 1948 SofiaDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 62sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 21entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 45entra | 2 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 45entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 66sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 84sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 19entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Bulgaria