
Muras United FCCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/10/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Asia - World Cup Qualifying | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 66sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 34entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 61sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-0 | 82sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 8-3 | 20entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-4 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Kyrgyzstan