
SC GrobinasCentrocampista#17
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/06/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-3 | 59sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 71sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-4 | 80sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 33entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-0 | 86sale | 0 | 0 |
Selección:Latvia