
Hapoel Bnei SakhninDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/12/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 0-0 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 73sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 63sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-3 | 55sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 69sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 19entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 4entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6-1 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-3 | 57sale | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 0-0 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:Armenia