
Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 20entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 19entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 16entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 1-1 | 3entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 70sale | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 16entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 72sale | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 74sale | 1 | 0 |
Selección:Guatemala