
CD Arabe UnidoCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 24/06/2018
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 88sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 26entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-3 | 71sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 89sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-4 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 90 | 1 | 0 | |
World Cup 2018 | 6-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Panama