
Viktoria PlzenCentrocampista#99
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 68sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 78sale | 0 | 0 | |
Czechia First League | 0-4 | 66sale | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 69sale | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-3 | 68sale | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-1 | 78sale | 0 | 0 | |
Czechia First League | 3-0 | 71sale | 0 | 0 |
Selección:Bosnia-Herzegovina