
Young BoysCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 2-3 | 90sale | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 3-5 | 76sale | 1 | 0 | |
Switzerland Super League | 2-0 | 81sale | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 4entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 4entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 15entra | 0 | 0 |
Selección:Switzerland