
Maccabi HaifaCentrocampista#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 21/09/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 1-1 | 71sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-4 | 64sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 74sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-0 | 64sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 32sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 43sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 28entra | 0 | 0 |
Selección:Niger