
Levski SofiaCentrocampista#47
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 58sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 16entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 77sale | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 79sale | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 14entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Algeria