
CFR ClujCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/12/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Romania Liga I | 0-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 1-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 2-2 | 28entra | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 1-0 | 58sale | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 0-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 1-3 | 58sale | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 3-1 | 27entra | 0 | 0 | |
Romania Liga I | 3-1 | 90 | 0 | 1 | |
Netherlands Eredivisie | 3-0 | 74sale | 1 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Bosnia-Herzegovina