
Atletico MadridDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Spain La Liga | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 31entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-2 | 14entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-1 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 19entra | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-1 | 23entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 4-0 | 68sale | 0 | 0 |
Selección:Nigeria