
Al Wahda Abu DhabiCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 86sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 85sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 80sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Slovenia