
2023/24
Rodada 38 de 38
0 rodadas restantes
Jogos
372 / 380
1 · X · 2
Gols/jogo
2,60
| ºEquipe | G | Pt | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1Inter Milan | 37 | 93 | WLWDD | 2,51 |
| 2AC Milan | 37 | 72 | DDWLD | 1,95 |
| 3Atalanta | 38 | 69 | WWWWL | 1,82 |
| 4Juventus | 37 | 68 | DDDDW | 1,84 |
| 5Bologna | 36 | 66 | DDWDL | 1,83 |
| 6Roma | 39 | 66 | DDLWL | 1,69 |
| 7Lazio | 38 | 61 | WDWDD | 1,61 |
| 8Fiorentina | 38 | 60 | LWDWW | 1,58 |
Jogos sem rodada: 3