Giornata 1 di 1
353 / 353 partite · 100%
G1Giornata 1
| #Squadra | G | Pt | Forma | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1FC Bengaluru United | 40 | 61 | 1,52 | |
| 2Trau FC | 35 | 53 | 1,51 | |
| 3Mohammedan SC | 23 | 45 | 1,96 | |
| 4Sporting Clube de Goa | 30 | 45 | 1,50 | |
| 5Bengaluru B | 22 | 39 | 1,77 | |
| 6Ozone FC | 24 | 39 | 1,62 | |
| 7Diamond Harbour FC | 16 | 38 | 2,38 | |
| 8United SC | 33 | 38 | 1,15 |
