

Germany Bundesliga II · 2. Bundesliga 26/27
4º
11 pts · Franja 1
| 2 | Nurnberg | 16 |
| 3 | Heidenheim | 13 |
| 4 | Wolfsburg | 11 |
| 5 | Kaiserslautern | 11 |
| 6 | Magdeburg | 10 |
Franja 1 · 0-1-0 · 1/3 pts
Franja 2 · 1-1-1 · 4/9 pts
Franja 3 · 1-0-0 · 3/3 pts
Franja 4 · 1-0-0 · 3/3 pts
Sin rachas activas